產品時間:2020-09-19
紅外(鹵素)水分儀 干燥: 啟動后直接升溫到設定溫度。 慢速干燥: 經過預設時間逐步升溫到設定溫度。 快速干燥: 采用200℃快速加熱3分鐘后根據設定的干燥溫度持續加熱。
MS-200型紅外水分儀 鹵素水分儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 度 ● 選配的打印機,有以下三種規格,稱重的分辨率分為0.005g,0.001g,0.0001g三種規格,上海佳實牌水分測定儀達到客戶要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | MS-200 | MS-200A | MS-200C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱源 | 480W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱量范圍 | 0~110g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分度值 | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分測量范圍 | 0~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.001% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 40-200℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量結果 | 水份和干重含量%、水份含量%、濕度% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 330*200*200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅外(鹵素)水分儀DH-190供應商為您提供優質的紅外(鹵素)水分儀DH-190,歡迎來電咨詢!
地址:上海市徐匯區斜土路2601號 傳真:86-021-64458148 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:滬ICP備09033794號-2 GoogleSitemap
上海佳實電子科技有限公司 版權所有© 2021